Update:17/04/99
-----------------Clear Channels Mpeg2 Zone Guyane----------Rri@ |
Essai réalisé avec 180 cm + la Tête C/Ku (Lnb Ku 0.7db Lnb C :20k°) |
A titre indicatif ,certains récepteurs sont + sensibles que d'autres |
Mcpc@Scpc
Chaines Sat Fq Fqbis Sr Fec pol Vpid Apid Déc. Notes
Rfo 1 TEL 2B 3746 1404 6654 3/4 L 0371 0381 Pal
Radio guy. TEL 2B 3746 1404 6654 3/4 L ---- 0391 Pal !
Tempo Rfo TEL 2B 3746 1404 6654 3/4 L 0372 0382 Pal
Fr. inter TEL 2B 3746 1404 6654 3/4 L ---- 0392 Pal !
Ifn @Test TEL 2B 3774 1376 27500 3/4 L 0100 0101 Pal
Ch8- I605 3999 1151 8900 3/4 R 5160 5120 Pal
Aptn I605 4080 1070 5632 3/4 R 0512 0060 NTSC réception Limite
Aptn 2 I605 4090 1060 5632 3/4 R 0512 0064 NTSC Réception limite
Worldnet- I605 3999 1151 8900 3/4 R 5160 5120 NTSC
Ch 311 - I605 3999 1151 8900 3/4 R 5160 5220 NTSC
Worldnet- I605 3970 1180 4800 3/4 R 6160 6120 NTSC
FRANCE Info I8O1 11061 1310 29996 3/4 H ---- 0237 ---- CanalAntilles
Infinito I806 3640 1510 19647 2/3 R 3060 3061 PAL clear/codé
SoloTango I806 3640 1510 19647 2/3 R 3104 3103 PAL clear/codé
RAI I806 3640 1510 19647 2/3 R 3101 3102 PAL clear/codé
Rock@Flok I806 3640 1510 19647 2/3 R 3104 3072 Pal clear/codé
Radio 10 I806 3640 1510 19647 2/3 R 3104 3236 Pal clear/codé
Fm News I806 3640 1510 19647 2/3 R 3104 3235 Pal clear/codé
Telefe I806 3668 1482 20000 5/6 R 3220 3221 NTSC
Tiba I806 3668 1482 20000 5/6 R 3150 3151 NTSC feed
Ocasional I806 3668 1482 20000 5/6 R 3190 3191 Pal feed
Tv Mercosur I806 3668 1482 20000 5/6 R 3180 3181 NTSC
TviSatelitalI806 3697 1453 3100 1/2 L 1110 1211 PAL de 09 à 24 h Guyane
Sex Screen I806 3697 1453 3100 1/2 L 1110 1211 PAL XXX de 01 à 04 h Guyane
SUR2 I806 3774 1376 8821 3/4 L 1160 1120 NTSC Santo Domigo
SUR1 I806 3774 1376 8821 3/4 L 1160 1120 NTSC Argentina
Kermit I806 3803 1347 25357 3/4 R 1260 1220 NTSC mire
HTV I806 3803 1347 25357 3/4 R 1260 1220 NTSC clear/codé
France InterI806 3803 1347 27497 3/4 L 1323 1333 PAL !
Rfo I806 3803 1347 27497 3/4 L 1322 1332 PAL Mire
FashionTv I806 3803 1347 27497 3/4 L 1325 1335 NTSC
Mcm I806 3803 1347 27500 3/4 L 1327 1337 NTSC !
MuslimTv I806 3803 1347 27500 3/4 L 1304 1324 NTSC
VideoItalia I806 3803 1347 27500 3/4 L 1329 1339 Pal
Radioitalia I806 3803 1347 27500 3/4 L ---- 1733 ---- !
RadioDimens.I806 3803 1347 27500 3/4 L ---- 1734 ---- !
Gems I806 3847 1303 18800 3/4 R 3260 3220 NTSC clear 27/01/99
Feed1 I806 3847 1303 18800 3/4 R 3360 3320 NTSC
Feed2 I806 3847 1303 18800 3/4 R 3460 3420 NTSC
Venezolana I806 3874 1276 11600 7/4 R 1160 1120 NTSC Clear 11/04/99
PumaTv I806 3874 1276 11600 7/4 R 1260 1220 NTSC clear/codé
Globovison I806 3874 1276 11600 7/4 R 1360 1320 NTSC clear/codé
Radio I806 3874 1276 11600 7/4 R 8191 1121 ----
Marte Tv I806 3874 1276 11600 7/4 R 1460 1420 ----
Hipodromo I806 3894 1256 4195 3/4 R 1100 1211 NTSC Sam/dim.
Red Uno I806 3914 1236 14998 3/4 R 1360 1320 NTSC
Sitel I806 3917 1236 14998 3/4 R 1660 1620 NTSC
Bolivision I806 3917 1236 14998 3/4 R 1460 1420 NTSC
GrandCanal I806 3982 1168 6427 7/8 L 1260 1120 NTSC
NBC News I806 3982 1168 6427 7/8 L ---- 1120 NTSC !
Rcn I806 4016 1134 5712 3/4 R 0512 0640 NTSC
Televezen I806 4100 1050 6110 3/4 R 1110 1211 NTSC codé le 08/03 /99
FoxSport PAS3 3716 1434 19850 3/4 V 1460 1420 NTSC clear/codé
Fox Mexico PAS3 3800 1350 6619 3/4 V 0380 0256 NTSC
Canal Fox PAS3 3842 1308 30800 3/4 H 1760 1720 NTSC
Enlace PA33 3935 1218 6427 3/4 H 308 256 NTSC
Skypremière Pas3 10722 0972 30000 3/4 V 0519 0647 NTSC Kaleidoscope
Televen I709 4135 1015 6110 3/4 L 1110 1211 NTSC Venézuela
Hitn I709 4043 1107 6148 3/4 R 4096 4097 NTSC Scolaire Hisp.
Acn/Adsat I709 4025 1025 6650 2/3 R 0255 0256 NTSC Adventiste
Acn radio I709 4025 1025 6650 2/3 R 8191 1200 ---- !
Acn radio2 I709 4025 1025 6650 2/3 R 8191 1792 ---- !
Acn radio3 I709 4025 1025 6650 2/3 R 8191 2048 ---- !
Tv Catolica I805 3938 1212 4700 1/2 V 0033 0034 NTSC
Adhoc 2 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1260 1220 NTSC Feed
Adhoc 3 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1360 1320 NTSC
Adhoc 4 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1460 1420 NTSC
Weather C P5 3840 1210 27684 7/8 H 1560 1520 NTSC
Adhoc 6 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1660 1620 NTSC Feed
Adhoc 3 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1360 1320 NTSC Feed
Adhoc 4 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1460 1420 NTSC Feed
Adhoc 5 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1560 1520 NTSC Feed
Adhoc 6 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1660 1620 NTSC Feed
Channel 7 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1760 1720 NTSC Feed
Channel 8 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1860 1820 NTSC Feed
Ewtn P5 3840 1210 27684 7/8 H 1660 1620 NTSC
Adhoc 7 P5 3840 1210 27684 7/8 H 1760 1720 NTSC mire/Feed
Adhoc 3 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1360 1320 NTSC mire/Feed
Adhoc 4 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1460 1420 NTSC mire/Feed
Adhoc 5 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1560 1520 NTSC mire/Feed
Adhoc 6 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1660 1620 NTSC mire/Feed
Channel 7 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1760 1720 NTSC mire/Feed
Channel 8 P5 3840 1210 27684 7/8 V 1860 1820 NTSC mire/Feed
Cctv 3 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1260 1220 NTSC Chine
Cctv 4 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1160 1120 NTSC """"
Cctv 9 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1360 1320 NTSC """"
Cctv 1 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1160 1120 NTSC """"
Cctv 5 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1560 1520 NTSC """"
Cctv 6 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1660 1620 NTSC """"
Adhoc P5 3880 1270 27684 7/8 H 1760 1720 NTSC test card
Adhoc P5 3880 1270 27684 7/8 H 1860 1820 NTSC test card
3S9 P5 3880 1270 27684 7/8 H 1960 1920 NTSC test card
Nhk P5 3880 1270 27684 7/8 H 1760 1720 NTSC Japon/angl.
Aptv P5 3909 1244 5632 3/4 V 0308 0256 NTSC
Dw P5 4000 1150 25700 7/8 H 1560 1520 NTSC Reception limite
BBc P5 4000 1150 25700 7/8 H 1260 1220 NTSC Reception limite
BBc P5 4000 1150 25700 7/8 H 1160 1120 NTSC Stéréo
Comsat Test P5 4040 1110 26470 3/4 H 1360 1320 NTCS
Channel 4 P5 4040 1110 26470 3/4 H 1460 1420 NTCS
Channel 6 P5 4040 1110 26470 3/4 H 1660 1620 NTCS !
Nhk World P5 4040 1110 26470 3/4 H 1160 1120 NTSC
Nhk World P5 4040 1110 26470 3/4 H 1260 1222 NTSC
Nhk World P5 4040 1110 26470 3/4 H 1360 1322 PAL
Entrlace P5 4065 1110 3000 3/4 V 0027 0028 NTSC
Bbc World P5 3920 1230 25700 7/8 H 1160 1120 NTSC feed
Art America P5 4120 1030 27500 3/4 V 0512 0650 NTSC
ART Movies P5 4120 1030 27500 3/4 V 0513 0660 NTSC Liban Cinéma
Lbc P5 4120 1030 27500 3/4 V 0514 0670 NTSC Liban Tv
RAI.I Amerc P5 4120 1030 27500 3/4 V 0515 0680 NTSC
ART Aust. P5 4120 1030 27500 3/4 V 0517 0700 PAL
Lbc Aust. P5 4120 1030 27500 3/4 V 0516 0690 PAL
RAI Int.Aus.P5 4120 1030 27500 3/4 V 0518 0710 NTSC
ART Latino P5 4120 1030 27500 3/4 V 0519 0720 NTSC
Al Jazeera P5 4120 1030 27500 3/4 V 0521 0740 NTSC
Tv Timon B1 3656 1494 4463 3/4 V 1160 1120 NTSC Sbt
Mieo Norte B1 3656 1494 3392 3/4 H 1160 1120 NTSC
Radi0 B1 3656 1494 3392 3/4 H 8191 1122 ---- !
Band B1 3664 1486 4700 3/4 H 0308 0256 NTSC
Globo B1 3688 1462 6000 3/4 H 0160 0080 NTSC
Rede minas B1 3694 1456 3598 3/4 H 1160 1120 NTSC
Jangadeiro B1 3696 1454 4284 3/4 V 1110 1211 NTSC Sbt
Record Belo B1 3714 1436 4400 3/4 V 0033 0034 NTSC
Serra Dourada B3 3703 1447 4280 3/4 H 0289 0290 NTSC
Senac B3 3770 1380 8000 3/4 V 0160 0080 NTSC
Antenna 10 B3 3776 1374 3150 3/4 V 1110 1211 NTSC
Brasil OesteB3 3780 1370 3000 3/4 V 1110 1211 NTSC
Tv A CriticaB3 3786 1364 4285 3/4 V 1110 1210 NTSC
Legislativa B3 3793 1357 4000 3/4 V 0033 0034 NTSC
Record B3 3890 1260 4440 3/4 H 0033 0034 NTSC
Tester sur 180cm(Nokia 9600s + Logiciel overflow inside)
En enlevant la Tête C/Ku et mettant seulement un Feed Bande C ,
on arrive à avoir d'autres canaux
. La tête ku du corotor+Le téflon conduit à une perte :~ 1, db.
Pour la réception en Bande C
(pour Polarisation V perte 0,5db, Polarisatio H perte 1,5 db)
Attention le démo Canal Sat antilles décode que les packages dont le Sr
est > 18000
et pas de décodage Ntsc correcte
? Rri http://perso.wanadoo.fr/rri/chaine.htm