Matériel |
|
| Prix Cayenne | Notes |
Antenne Fixe Taiwan Jonsa Galvanise et finition electrotastique | 1,80m F/D .38 F:68.4cm
Gain C:35,89db G Ku:45,54db ; Ep:0.8cm | Pleine fixe | ~120 | pour Canal antilles |
Antenne mobile Taiwan Jonsa | 1,8m F/D .38 F:68.4cm
Gain C:35,89db G Ku:45,54db ; Ep:0.8cm Elev.0° à 90° | Pleine mobile | ~180 | + Lnb + 25 m
pour Canal antilles |
Antenne mobile Taiwan | 2,4m | Pleine mobile | ~380 | + Feedhorn double C/KU +Lnb Ku selon distributeur 2 pour CSA ou DirecTv(Limite) |
Antenne mobile Taiwan | 2,4m F/D .38 F:91,5cm
Gain C:38db G Ku:48,04db ; Ep:0.85cm | Pleine mobile | ~380 | LnbKU selon distributeur 1 pour CSA ou DirecTv |
Antenne mobile Usa | 2,80m | micro mesh | ~ 600 | Bon pour le Numérique . |
Antenne fixe | 3,10m | mico mesh | 800 | moi je n'aime pas les fixes ,et vous! |
Antenne Taiwan | 3,2M | Pleine fixe | ~ 800 | +Lnb Ku commance à devenir intéressant direct Tv |
Antenne mobile Usa | 3,65 m | mico mesh | ~? | sur demande |
Antenne mobile Usa | 4 m | mico mesh | ~? | sur demande |
Antenne mobile Usa | 4,5m | mico mesh | ~? | sur demande |
Antenne mobile | 4,85m | mico mesh | ~? | sur demande |
Antenne mobile | >6 m | mesh standard | | sur demande |
Ouf ! | c'est | fini | Pour | les antennes |
FeedHorn | Corotor 2 | ou ADL | ? | sur demande ,on ne l'utilise plus
|
FeedHorn | C/Ku |
| ~75 | fonctione avec un disceq
|
Tête LNB C | bande C |
| ~ 60-80 3° | .. . |
Tête LNB KU | bande ku | | ~ 40 0.3db | convertisseur de fréquences |
Servomoteur | chaparral | | ~40 | on ne l'utilise plus |
Cable Coaxial et Fils |
|
| 3 /le m | câble avec deux coaxiaux ou un seul + 2 gros fil pour le moteur,+2 fils pour les implusions moteur+3 fils pour le servomoteur |
Cable Coaxial seul |
|
| 1.5/le m | 17db/100m(800mhz) |
Verin | ça pousse |
| 75 24 pouces | prix selon la lonqueur ,selon qualite, selon model |
Récepteur analogique | . |
| 120 | on ne l'utilise que pour Star One C2 (Brésil) Ils existent toujour ?? |
Inclinomètre | digital | +/-0.1° | ~ 90 | Pour fanatic ,permet aussi de mesurer % et inch |