Variation magnétique | -17° | |
Sud géographique | 197° |
Pire | 23,5 dbw |
Galaxy 5 | -125° |
longitude station | -52,26° |
longitude station | -52,43° | |
distance entre le site et le satellite | 40718,1 km |
Latitude Station | 4,51° |
Latitude Station (axe polaire) | 4,85° |
Angle de correction pour le Site | 0,09° |
Angle Offset modifié | 0,77° |
Axe Polaire modifié | 4,94° |
Angle déclinaison | 5,71° |
Elévation(angle vers le satellite) | 8,77° |
Azimut | 268,48° |
ecart longitude | 72,57 |
Fréquence du canal | 4000 mhz |
Longueur d'onde | 0,075 y |
affaib.sur le trajet | -196,9 db |
Absorp atmosph | 0,3 db
|
Diamètre d'antenne | 4,85 m |
rendement en% | 60 % |
Gain | 43,79 dbi |
T° de Bruit à la pos.du Sat | 22 K° |
Bande passante à -3db | 1,08 db |
Tolérance de surface | 0,03 cm |
Perte de surface irrégulière | -0,15 db |
Bande passante à -3db | 1,08 |
Profondeur connue | 1,01 m |
D/F | 3,33104 |
F/D connue | 0,3 |
Focal | 1,455 m |
Focal avec Profondeur connue | 1,456 m |
Hauteur bord disque/sol | 2,5 m |
Distance de l'Obstacle | 110 m |
Hauteur Passage de l'Obstacle | 19,47m |
Bruit du Lnb (1) | 17 K° |
(LnB)résultat en | 0,25 db |
Bruit Lnb | 0,7 Db |
(LnB)résultat (2) | 50,72 K° |
Perte couplage feed | 0,3 Db |
facteur de Mérite | 25,60 G/T |
perte de dépointage | 0,3 Db |
marge de précipitation | 0,6 Db |
Largeur de bande FI | 27 mhz |
Excursion video Mhz/v | 16 mhz/V |
Facteur de pondération (Dwg) | 13,2 |
Bande passante video | 5 mhz |
Constance de Bolrzman | 228,6 K | |
C/N | 5,64 db |
S/N Vidéo | 38,03 db |
Niveau équivalent(75^) |
|
Bruit Total en Ku (VaL Moyenne) | 240 K |
Bruit Total en C (VaL Moyenne) | 80 K | |
Conversion Inch en Cm | 1" | 2,54 cm |
Conversion foot en M | 1' | 0,3348 m |